En respuesta a la política nacional de protección ambiental, centrada en el concepto de protección ambiental de «ahorro de energía verde y utilización renovable», Suzhou Sumei New Material Technology Co., Ltd invirtió más de 15 millones de yuanes (US $ 1,5 millones) en equipos de producción de protección ambiental, investigación y desarrollo de tecnología, etc.
Nombre del producto | Teja de PVC/UPVC ASA |
Materias primas | PVC, UPVC |
Tipo | W930, W1130, P7, R101, HT1035, T1130, T1350, T1360, etc. |
Ancho total | 1075 mm, 1130 mm, 1350 mm, 1360 mm, etc. |
Longitud | Longitud máxima en contenedor de 40 pies 11,8 m Longitud máxima en contenedor de 20 pies 5,8 m |
Espesor | 1,5 mm-3,0 mm |
Cantidad | 4300 m²-7200 m²/40 HQ |
Forma | onda redonda, onda redonda grande, onda trapezoidal |
Color | blanco, azul, verde, gris, rojo ladrillo, amarillo, etc. |
Tornillos y tapas | 4 juegos por metro cuadrado |
Color duradero | 30 años con ASA |
Período de garantía | 10 años |
Vida útil del producto | Aproximadamente 20 años, o incluso más tiempo sin distribución provocada por el hombre. |
Capas | 1-4 capas |
Características | 1. Excelente anticorrosivo 2.La variedad de colores y patrones Características 3. Alta intensidad, resistente a la erosión, antienvejecimiento. 4.Ignífugo, impermeable, respetuoso con el medio ambiente. 5. Fácil instalación y limpieza. |
Solicitud | Almacén, fábrica de productos químicos, casa de campo, revestimiento de paredes y algunos otros proyectos comerciales, etc. |
Durabilidad y longevidad excepcionales
Recubrimiento resistente a los rayos UV Formulado con estabilizadores UV avanzados para evitar la decoloración, el agrietamiento y la degradación causados por la exposición prolongada al sol.
Rendimiento superior en condiciones climáticas adversas
Impermeable y a prueba de fugas El diseño corrugado garantiza un escurrimiento de agua eficiente, eliminando fugas y acumulaciones.
Ligero y de fácil instalación
Las longitudes precortadas y los perfiles entrelazados permiten una instalación rápida y sin complicaciones, lo que reduce los costos de mano de obra y el tiempo de inactividad.
Eficiencia energética y ahorro de costes
Superficie reflectante La alta reflectividad solar reduce las temperaturas interiores hasta en 10 °C (18 °F), disminuyendo los costos de refrigeración.
¡Utilice el formulario a continuación para compartir lo que piensa y nos pondremos en contacto con usted!